Listino prezzi 2022
Periodo | All inclusive (7 gg) |
FB pensione completa |
HB mezza pensione |
BB bed & breakfast |
15/04 - 19/04 | € 483,00 | € 67,00 | € 60,00 | € 45,00 |
20/04 - 27/05 | € 294,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 20,00 |
28/05 - 17/06 | € 371,00 | € 45,00 | € 40,00 | € 30,00 |
18/06 - 01/07 | € 434,00 | € 54,00 | € 49,00 | € 40,00 |
02/07 - 29/07 | € 511,00 | € 65,00 | € 58,00 | € 45,00 |
30/07 - 05/08 | € 532,00 | € 68,00 | € 64,00 | € 55,00 |
06/08 - 24/08 | € 742,00 | € 95,00 | € 87,00 | € 70,00 |
25/08 - 03/09 | € 539,00 | € 69,00 | € 63,00 | € 50,00 |
04/09 - 18/09 | € 413,00 | € 52,00 | € 46,00 | € 35,00 |
19/09 - 02/11 | € 273,00 | € 32,00 | € 30,00 | € 25,00 |
I prezzi si intendono per persona a notte, per un soggiorno minimo di 3 notti e comprendono, colazione, pranzo e cena, aria condizionata, Wi-Fi free, IVA.
Tassa di soggiorno esclusa € 1,40 al giorno per persona (bambini fino a 14 esclusi) per un massimo di 7 notti
La formula All Inclusive valida per un soggiorno di 7 giorni comprende:
Colazione, Pranzo e Cena, bevande ai pasti (acqua, vino, birra e bibite), parcheggio custodito con servizio navetta gratuito e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera).